يواصل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج مسيرته التطويرية في عامه الخامس عشر للارتقاء بمستوى الخدمات عام بعد عام ، ويعمل المكتب تحت مظلة وزارة الحج والعمرة وتشرف على تشغيله الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بمشاركة النقابة العامة للسيارات .
وكانت الإحصائية لموسم حج 1439هـ كالتالي :
أعداد الحافلات التي تم إرشادها حسب المسارات :
المسار | الإجمالي |
مركز استقبال طريق جدة – مكة | 21328 |
مركز استقبال طريق المدينة – مكة | 21222 |
مطار الأمير محمد – المدينة المنورة | 21502 |
كيلو 9 – المدينة المنورة | 4667 |
الإجمالي العام | 68719 |
عدد الحجاج الذين تم إرشادهم :
المسار | الإجمالي |
مركز استقبال طريق جدة – مكة | 865443 |
مركز استقبال طريق المدينة – مكة | 866263 |
مطار الأمير محمد – المدينة المنورة | 781381 |
كيلو 9 – المدينة المنورة | 185765 |
الإجمالي العام | 2698852 |
ماتم إرشاده من الحافلات حسب المناطق :
المسار | الإجمالي |
مكة المكرمة | 42550 |
المدينة المنورة | 26169 |
الإجمالي العام | 68719 |
ماتم إرشاده من الحجاج حسب المناطق :
المسار | الإجمالي |
مكة المكرمة | 1731706 |
المدينة المنورة | 967146 |
الإجمالي العام | 2698852 |
رابط الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج